
| Место | Гонщик | Автомобиль | Спортивное общество | Результат |
| 1 | Эгилс Матисс (Рижский р-н)* | ВАЗ-2105 | ДОСААФ | 57 мин 29,87 с = 114,64 км/ч |
| 2 | Виктор Иванов (Вильнюс)* | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | +1 мин 21,17 с |
| 3 (1) | Витаутас Тарайле (Вильнюс) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | +1 мин 26,91 с |
| 4 (2) | Иосиф Малевский (Вильнюс) | ВАЗ-2105 | ДОСААФ | +1 мин 47,04 с |
| 5 (1) | Юрис Дамбис (Рига) | ВАЗ-2107 | ДОСААФ | -1 круг |
| 6 | Сергей Гурьянов (Тольятти) | ВАЗ-2105 | ДОСААФ | -1 круг |
| 7 (2) | Янис Алликс (Валмиера) | ВАЗ-2105 | ДОСААФ | -1 круг |
| 8 (3) | Эдвардас Гражулис (Ионава) | ВАЗ-2105 | ДОСААФ | -1 круг |
| 9 | Владимир Островский (Москва) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | -2 круга |
| 10 | Юрий Дмитриев (Москва) | ВАЗ-2105 | ДОСААФ | -2 круга |
| 11 (4) | Арвидас Янкаускас (Каунас) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | -2 круга |
| НФ | Евгений Сазонов (Вильнюс) | ? | ДОСААФ | 11 кругов (?) |
| НФ | Игорь Жемеркин | ? | ? | 3 круга (?) |
| НС | Арнольд Дамбис (Рига) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
| 1 (1) | Отть Ванаселья (Таллинн) | Эстония-21.10 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | 54 мин 29,48 с = 120,97 км/ч |
| 2 (2) | Вяйно Пентус (Таллинн) | Эстония-21М | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | -1 круг |
| 3 (1) | Андрис Калькис (Рига) | Эстония-21М | ВАЗ-21011 | Советская Армия | -1 круг |
| 4 (3) | Борис Эйландт (Таллинн) | Эстония-21.10 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | -1 круг |
| 5 (4) | Ааре Инд (Таллинн) | Эстония-21М | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | -1 круг |
| 6 (1) | Миндаугас Дайнаускас (Вильнюс) | Эстония-21М | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | -1 круг |
| 7 (5) | Мати Киви (Хаапсалу) | Эстония-21М | ВАЗ-21011 | Йыуд | -2 круга |
| 8 (6) | Маргус Каск (Хаапсалу) | Эстония-21М | ВАЗ-21011 | Йыуд | -2 круга |
| 9 (7) | Тойво Асмер (Таллинн) | Эстония-21.10 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | -3 круга |
| 10 (2) | Андрис Бумбулис (Лиепая) | Эстония-21М | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | -3 круга |
| 11 (2) | Альбинас Алексеюнас (Вильнюс) | Эстония-21М | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | -3 круга |
| 12 (8) | Тоомас Кальюсте (Таллинн) | ? | ? | ДОСААФ | -3 круга |
| 13 (9) | Эйнар Тийслер (Выру) | ? | ? | ? | -3 круга |
| 14 (3) | Антанас Аполинскас (Ионава) | Эстония-21М | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | -3 круга |
| 15 | Юрий Туманян (Ленинград) | ? | ? | Спартак | -4 круга |
| 16 (4) | Наглис Кубертавичюс (Ионава) | ? | ? | ? | -5 кругов |
| 17 (10) | Яак Кууль (Таллинн) | ? | ? | ДОСААФ | -5 кругов |
| 18 (5) | Альбертас Пундис (Вильнюс) | ? | ? | ДОСААФ | -6 кругов |
| 19 (3) | Андрис Шталс (Рига) | Эстония-21М | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | -8 кругов |
| 20 (11) | Антс Круусма (Пайде) | ? | ? | ? | -8 кругов |
| 21 (4) | Зиедонис Мейерс (Рига) | Эстония-21М | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | -15 кругов |
| НФ | Хейно Карикоск (Таллинн) | ? | ? | ДОСААФ | 11 кругов (?) |
| НФ | Майт Луха (Таллинн) | ? | ? | ДОСААФ | 7 кругов (?) |
| НФ | Март Конго (Таллинн) | Эстония-21.10 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | 4 круга (?) |
| НФ | Айн Ляхкер (Таллинн) | ? | ? | ДОСААФ | 2 круга (?) |
| НФ | Рейн Тазане (Таллинн) | ? | ? | ДОСААФ | ? |
| НС | Александр Нестеров (Москва) | Эстония-МАДИ-03 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
| НС | Андрей Добров (Москва) | ? | ? | ? | ? |
| НС | Имант Кронберг (Пярну) | ? | ? | Йыуд | ? |
| Место | Гонщик | Автомобиль | Спортивное общество | Результат |
| 1 (1) | Роланд Дуда (Рига) | ВАЗ-2105 | ДОСААФ | 52 мин 47,35 с = 124,87 км/ч |
| 2 (1) | Гедиминас Купчикас (Вильнюс) | ВАЗ-2105 | ДОСААФ | +1,15 с |
| 3 (2) | Гунтарс Юдейкс (Валмиера) | ВАЗ-2105 | ДОСААФ | +5,13 с |
| 4 | Андрей Поздняков (Ленинград) | ВАЗ-2105 | Спартак | +41,90 с |
| 5 | Сергей Соловский (Ленинград) | ВАЗ-2105 | ДОСААФ | +1 мин 53,63 с |
| 6 (2) | Римгаудас Статницкас (Вильнюс) | ВАЗ-2105 | ДОСААФ | -1 круг |
| 7 (1) | Тыну Соомер (Таллинн) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | -1 круг |
| 8 | Павел Меркурьев (Ленинград) | ВАЗ-2105 | Спартак | -1 круг |
| 9 (3) | Владимир Сафьянов (Вильнюс) | ВАЗ-2105 | ДОСААФ | -2 круга |
| 10 (3) | Илгварс Пиртниекс (Лиепая) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | -2 круга |
| 11 (4) | Гедиминас Хомяк (Вильнюс) | ? | ? | -2 круга |
| 12 (2) | Яанус Ниильсон (Таллинн) | ВАЗ-2105 | ДОСААФ | -3 круга |
| 13 | Юрий Чмигаль (Ленинград) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | -4 круга |
| 14 (4) | Лаурис Решетниекс (Кулдига) | ВАЗ-2105 | ? | -9 кругов |
| НФ | Гинтаутас Жильонис (Каунас) | ? | ? | 10 кругов (?) |
| НФ | Арунас Кайрис (Ионава) | ВАЗ-2105 | ДОСААФ | 9 кругов (?) |
| НФ | Арво Тинни (ЭССР) | ВАЗ-2105 | ? | 8 кругов (?) |
| НФ | Айн Бёклер (Таллинн) | ВАЗ-2105 | ? | 1 круг (?) |
| НФ | Хельдур Куузинг (Таллинн) | ВАЗ-2105 | ДОСААФ | 0 кругов (?) |
| Место | Гонщик | Автомобиль | Спортивное общество | Результат |
| 1 (1) | Юрис Белмерс (Рига) | ГАЗ-24 | ДОСААФ | 54 мин 48,72 с = 120,26 км/ч |
| 2 (2) | Виктор Калныньш (Рига) | ГАЗ-24 | ДОСААФ | +35,38 с |
| 3 (3) | Александр Сорокин (Рига) | ГАЗ-24 | ДОСААФ | +1 мин 34,17 с |
| 4 (4) | Валерий Жемчужин (Сигулда) | ГАЗ-24 | ДОСААФ | -1 круг |
| 5 (1) | Андрес Мяэотс (Таллинн) | ГАЗ-24 | Калев | -1 круг |
| 6 | Григорий Футерман (Ленинград) | ГАЗ-24 | Спартак | -3 круга |
| 7 (2) | Харри Андерсон (Пярну) | ГАЗ-24 | Калев | -3 круга |
| 8 | Александр Пахомов (Ленинград) | ГАЗ-24 | Спартак | -4 круга |
| 9 | Александр Ермаков (Ленинград) | ГАЗ-24 | ? | -4 круга |
| 10 (3) | Энн Теппанд (Пярну) | ГАЗ-24 | Калев | -5 кругов |
| 11 | Николай Омелько (Лениград) | ГАЗ-24 | ? | -6 кругов |
| НФ | Валдис Белмерс (Рига) | ГАЗ-24 | ДОСААФ | 23 круга (?) |
| НФ | Валерий Васин (Вильнюс) | ГАЗ-24 | ДОСААФ | 21 круг (?) |
| НФ | Василий Хараим (Шяуляй) | ГАЗ-24 | ДОСААФ | 0 кругов (?) |
| НС | Пеетер Нооде (Таллинн) | ГАЗ-24 | Калев | ? |
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Результат |
| 1 (1) | Тоомас Напа (СССР) | Эстония-21.10 | ВАЗ-2106 | 42 мин 46,33 с = 154,11 км/ч |
| 2 (2) | Урмас Пыльд (СССР) | Эстония-21.10 | ВАЗ-2106 | +0,76 с |
| 3 | Микаэл Нордландер (Швеция) | Reynard-83SF | Volkswagen-1600 | +45,43 с |
| 4 | Бертил Сандстрём (Швеция) | Reynard-853 | Volkswagen-1600 | +55,93 с |
| 5 | Хеннерт Перссон (Швеция) | Ralt-RT30 | Volkswagen-1600 | +1 мин 26,75 с |
| 6 (3) | Владимир Криводуб (СССР) | Эстония-21.10 | ВАЗ-2106 | -2 круга |
| 7 | Александр Еремеев (СССР) | Эстония-21М | ВАЗ-2106 | -2 круга |
| 8 (1) | Сергей Мироненко (СССР) | Эстония-21М | ВАЗ-2106 | -3 круга |
| 9 (2) | Кестутас Станиславичюс (СССР) | ? | ? | -3 круга |
| 10 (4) | Георг Пеетс (СССР) | ? | ? | -4 круга |
| 11 (3) | Пятрас Черняускас (СССР) | ? | ? | -6 кругов |
| 12 (1) | Римантс Лапиньш (СССР) | ? | ? | -7 кругов |
| 13 | Кристер Скаби (Швеция) | Ralt-RT30 | Volkswagen-1600 | -10 кругов |
| 14 (2) | Гунтарс Бренцанс (СССР) | Эстония-20 | ВАЗ-2106 | -15 кругов |
| 15 (5) | Урмас Хаамер (СССР) | Эстония-21М | ВАЗ-2106 | -15 кругов |
| НФ | Прокас Шпокаускас (СССР) | ? | ? | 13 кругов (?) |
| НФ | Иварс Круминьш (СССР) | Эстония-21.10 | ВАЗ-2106 | 12 кругов (?) |
| НФ | Райво Хяэль (СССР) | Эстония-21.10 | ВАЗ-2106 | 12 кругов (?) |
| НФ | Мати Саволайнен (СССР) | ? | ? | 8 кругов (?) |
| НФ | Андрис Скрейя (СССР) | Эстония-21М | ВАЗ-2106 | 4 круга (?) |
| НФ | Аво Соотс (СССР) | Эстония-21.10 | ВАЗ-2106 | 3 круга (?) |
| НФ | Сергей Пугач (СССР) | Эстония-21М | ВАЗ-2106 | 1 круг (?) |
| НФ | Валерий Добродушин (СССР) | ? | ? | 0 кругов (?) |
| НС | Александр Заградин (СССР) | Эстония-21М | ВАЗ-2106 | ? |
| НС | Вяйно Викси (СССР) | Эстония-20 | ВАЗ-2106 | ? |
← Сезон 1988 г.