
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
| 1 (1) | Лембит Таммсаар (Таллинн) | ? | ? | Йыуд | 44 мин 05,2 с = 149,3 км/ч |
| 2 (2) | Майт Луха (Таллинн) | Эстония-19 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | -1 круг |
| 3 (3) | Эдгар Аавик (Таллинн) | Эстония-18М | ВАЗ-21011 | Калев | -1 круг |
| 4 (4) | Райдо Рюютель (Таллинн) | Эстония-19 | ВАЗ-21011 | Калев | -1 круг |
| 5 (5) | Пееп Лаансоо (Таллинн) | Эстония-18М | ВАЗ-2103 | Калев | -1 круг |
| 6 | Агрис Станевич (Рижский р-н) | ? | ? | ДОСААФ | -2 круга |
| 7 (6) | Юло Мульдмаа (Кохтла-Ярве) | ? | ? | Калев | -2 круга |
| 8 | Элмарс Левитс (Рига) | Эстония-18 | ВАЗ-2106 | Даугава | -3 круга |
| 9 | Вилнис Пиртниекс (Юрмала) | Эстония-18М | ВАЗ-2106 | ДОСААФ | -4 круга |
| 10 (7) | Виллу Пиккойя (Таллинн) | ? | ? | ДОСААФ | -4 круга |
| НФ | Аво Соотс (Таллинн) | Эстония-19 | ВАЗ-2106 | Калев | 20 кругов (?) |
| НФ | Петерис Лидумс (Рига) | Эстония-18М | ВАЗ-2106 | Даугава | 15 кругов (?) |
| НФ | Райво Осаник (Таллинн) | Эстония-18М | ВАЗ-2106 | ДОСААФ | 7 кругов (?) |
| НФ | Ааре Пукк (Таллинн) | ? | ? | Калев | 5 кругов (?) |
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
| 1 (1) | Рауль Сарап (Таллинн) | Эстония-19М | ВАЗ-21011 | Калев | 34 мин 32,8 с = 142,9 км/ч |
| 2 (2) | Майт Луха (Таллинн) | Эстония-19 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | +1,2 с |
| 3 | Иварс Круминьш (Рижский р-н) | Эстония-19 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | +8,0 с |
| 4 (3) | Валентин Мелтсас (Харьюский р-н) | Эстония-9М | ВАЗ-21011 | Йыуд | -1 круг |
| 5 | Андрис Циеминьш (Рига) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Даугава | -1 круг |
| 6 (4) | Арви Аллвее (Кохтла-Ярве) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Калев | -1 круг |
| 7 (5) | Мадис Пярн (Таллинн) | Эстония-17 | ВАЗ-21011 | Калев | -1 круг |
| 8 (6) | Лео Язель (Таллинн) | Таллепт-Эстония | ВАЗ-21011 | Йыуд | -1 круг |
| 9 (7) | Энно Юрима (Таллинн) | ? | ? | ДОСААФ | -2 круга |
| 10 (8) | Антс Роони (Таллинн) | ? | ? | ? | -4 круга |
| НФ | Райдо Рюютель (Таллинн) | Эстония-19 | ВАЗ-21011 | Калев | 14 кругов (?) |
| НФ | Хейдо Кару (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Калев | 11 кругов (?) |
| НФ | Тоомас Метсар (Таллинн) | Эстония-19 | ВАЗ-21011 | Калев | 9 кругов (?) |
| НФ | Март Конго (Таллинн) | Эстония-18М | ВАЗ-21011 | Калев | 9 кругов (столкновение) |
| НФ | Тоомас Лиебе (Таллинн) | ? | ? | Калев | 8 кругов (?) |
| НФ | Антс Оопкауп (Таллинн) | ? | ? | Йыуд | 1 круг (?) |
| НФ | Рейн Сийрак (Таллинн) | ? | ? | Калев | 1 круг (?) |
| НФ | Пееп Коск (Таллинн) | Эстония-18М | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | 1 круг (?) |
| НФ | Хельмут Лангерпаур (Харьюский р-н) | Эстония-18 | ВАЗ-21011 | Йыуд | 0 кругов (?) |
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
| 1 (1) | Тыну Фельдман (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Йыуд | 52 мин 26,4 с = 125,5 км/ч |
| 2 (2) | Тойво Труутс (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Йыуд | +53,8 с |
| 3 | Вилнис Силмежс (Рига) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Даугава | -1 круг |
| 4 (3) | Имант Кронберг (Пярну) | Эстония-15 | Иж-Юпитер | Йыуд | -3 круга |
| 5 | Альфред Аболкалнс (Юрмала) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | -3 круга |
| 6 (4) | Аго Кулл (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | -3 круга |
| 7 (5) | Маргус Югасаар (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | -4 круга |
| 8 (6) | Антс Яанус (Харьюский р-н) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Йыуд | -5 кругов |
| 9 (7) | Хейно Тийслер (Выру) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | -6 кругов |
| НК | Александр Никулин (Фрунзе) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | -7 кругов |
| НК | Эндель Таммепыльд (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | -7 кругов |
| НФ | Ахто Наппус (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Йыуд | 15 кругов (?) |
| НФ | Тойво Веллер (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 9 кругов (?) |
| НФ | Тоомас Кальюсте (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Йыуд | 7 кругов (?) |
| НФ | Зиедонис Мейерс (Рига) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Даугава | 5 кругов (?) |
| НФ | Антс Оопкауп (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Йыуд | 5 кругов (?) |
| НФ | Энно Юрима (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 4 круга (?) |
| НФ | Юри Вайкма (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 4 круга (?) |
| НФ | Урмас Юрисалу (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Йыуд | 1 круг (?) |
| НФ | Август Сарап (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | Калев | 1 круг (?) |
| НФ | Мати Пентус (Таллинн) | Эстония-15М | Иж-Юпитер | ДОСААФ | 0 кругов (?) |
← Сезон 1978 г.