
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат | 
| 1 | Александр Нестеров (Москва) | Эстония-21.10 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? | 
| 2 | Сергей Одинцов (Москва) | Эстония-21.10 | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? | 
| Место | Гонщик | Автомобиль | Спортивное общество | Результат | 
| 1 | Андрей Феноменов (Москва) | ВАЗ-2108 | ДОСААФ | ? | 
| 2 | Борис Поляков (Москва) | ВАЗ-2105 | ? | ? | 
| 3 | Валентин Абрамов (Москва) | ВАЗ-2108 | ДОСААФ | ? | 
| 4 | Сергей Штырков (Москва) | ВАЗ-2108 | Труд | ? | 
| … | ||||
| НФ | Борис Маслов (Тольятти) | ВАЗ-2108 | ДОСААФ | ? | 
| НФ | Владимир Журавлев (Москва) | ВАЗ-2108 | Спартак | 0 кругов (столкновение) | 
| Место | Гонщик | Автомобиль | Спортивное общество | Результат | 
| 1 | Владимир Петренко (Киев) | ? | Советская Армия | ? | 
| 2 | В. Ястребов (Москва) | ? | ДОСААФ | -6 кругов | 
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат | 
| 1 | Андрей Кретов (Москва) | Эстония-21М | ВАЗ-2106 | ДОСААФ | ? | 
| … | |||||
| НФ | Виктор Козанков (Москва) | Эстония-21.10 | ВАЗ-2106 | ДОСААФ | 5 кругов (добровольный сход) | 
← Сезон 1990 г.