
| Место | Гонщик | Автомобиль | Спортивное общество | Результат |
| 1 | Игорь Харитопуло (Вильнюс) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | 1 ч 12 мин 28,8 с = 106,1 км/ч |
| 2 | Анатолий Швачко (Булдури) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
| 3 | Янис Алликс (Валмиера) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
| … | ||||
| 5 (1) | Айво Рейнару (Таллинн) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
| 6 (2) | Мати Мартин (Таллинн) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
| 7 (3) | Энн Виккиск (Таллинн) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? |
| 8 (4) | Рауль Лайдо (Таллинн) | ВАЗ-21011 | ? | ? |
| … | ||||
| НФ | Рейн Мегель (Таллинн) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | ? (двигатель) |
| НФ | Виктор Орешкин (Таллинн) | ВАЗ-21011 | Калев | ? (двигатель) |
| Место | Гонщик | Автомобиль | Спортивное общество | Результат |
| 1 (1) | Айн Коовит (Таллинн) | ВАЗ-2103 | ДОСААФ | 1 ч 11 мин 36,2 с = 107,4 км/ч |
| 2 | Александр Рейерс (Рига) | ВАЗ-2103 | ДОСААФ | +28,2 с |
| … | ||||
| 5 (2) | Каарел-Айн Вийрок (Таллинн) | ? | ? | ? |
| … | ||||
| 8 (3) | Яак Куузик (Таллинн) | ? | Калев | ? |
| … | ||||
| НФ | Тоомас Диенер (Таллинн) | ? | ДОСААФ | ? |
| НФ | Ээдо Райде (Таллинн) | ? | Калев | ? |
| НФ | Яан Тедре (Таллинн) | Москвич-412 | ДОСААФ | ? |
| НФ | Арнольд Дамбис (Рига) | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | 0 кругов (двигатель) |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | Гонщик | Автомобиль | Спортивное общество | Результат |
| 1 | Валдис Белмерс (Рига) | ГАЗ-24 | Даугава | 257 очков |
| 2 | Юрис Белмерс (Рига) | ГАЗ-24 | Даугава | 239 очков |
| 3 (1) | Вильяр Кыверик (Таллинн) | ГАЗ-24 | Калев | 198 очков |
| 4 | Виктор Калныньш (Рига) | ГАЗ-24 | Даугава | ? |
| … | ||||
| ? (2) | Юри Мурак (Вильянди) | ГАЗ-24 | ДОСААФ | 59 очков |
| Место | Гонщик | Автомобиль | Спортивное общество | Результат |
| 1 (1) | Валло Соотс (Таллинн) | ВАЗ-2103 | ДОСААФ | 1 ч 10 мин 13,8 с = 109,5 км/ч |
| 2 (2) | Антс Тыннберг (Таллинн) | ВАЗ-2103 | ДОСААФ | -3 круга |
| … | ||||
| НФ | Урмас Рохтла (Таллинн) | ? | ? | 30 кругов (?) |
| Место | Гонщик | Автомобиль | Двигатель | Спортивное общество | Результат |
| 1 | Ааре Мяннаметс (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2103 | Калев | 43 мин 12,4 с = 122,05 км/ч |
| 2 | Борис Эйландт (Таллинн) | Эстония-18М | ВАЗ-2103 | ДОСААФ | +8,0 с |
| 3 | Имант Барда (Кандава) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Даугава | +22,6 с |
| 4 | Хейдо Кару (Таллинн) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Калев | +1 мин 00,4 с |
| 5 | Петерис Межакс (Рига) | Эстония-18 | ВАЗ-2101 | Даугава | ? |
| 6 | Эгонс Унтиньш (Рига) | ? | ? | Даугава | ? |
| … | |||||
| НФ | Рейн Миллер (Таллинн) | Эстония-18М | ВАЗ-21011 | ДОСААФ | 21 круг (?) |
| НФ | Вальтер Каарнеем (Таллинн) | Эстония-18М | ВАЗ-2106 | ДОСААФ | ? |
| НФ | Райдо Рюютель (Таллинн) | Эстония-18М | ВАЗ-21011 | Калев | ? |
← Сезон 1976 г.